Tipe BlackBerry
|
Harga Baru
|
Harga Bekas
|
Jual Kembali
|
---|---|---|---|
BlackBerry Z10 | Rp. 6.550.000 | Rp. - | Rp. - |
BlackBerry Porsche P'9981 (Knight) | Rp.18.000.000 | Rp.14.400.000 | Rp. - |
BlackBerry Bold 9900 (Dakota) | Rp. 5.550.000 | Rp. 3.400.000 | Rp. 2.500.000 |
BlackBerry Bold 9790 (Bellagio) | Rp. 4.050.000 | Rp. 2.600.000 | Rp. 2.000.000 |
BlackBerry Bold 9930 (Montana) | Rp. 3.450.000 | Rp. 2.750.000 | Rp. 2.000.000 |
BlackBerry Torch 9810 (Jennings) | Rp. 3.800.000 | Rp. 2.900.000 | Rp. 2.000.000 |
BlackBerry Torch 9860 (Monza) | Rp. 3.050.000 | Rp. 2.000.000 | Rp. 1.500.000 |
BlackBerry Torch 9850 (Monaco) | Rp. 2.350.000 | Rp. 1.800.000 | Rp. 1.500.000 |
BlackBerry Bold 9780 (Onyx 2) | Rp. 2.400.000 | Rp. 1.750.000 | Rp. 1.200.000 |
BlackBerry Torch 9800 (Torch 1) | Rp. 3.450.000 | Rp. 2.000.000 | Rp. 1.500.000 |
BlackBerry Curve 9380 (Orlando) | Rp. 2.875.000 | Rp. 1.700.000 | Rp. 1.250.000 |
BlackBerry Curve 9320 (Armstrong) | Rp. 2.250.000 | Rp. 1.600.000 | Rp. 1.200.000 |
BlackBerry Curve 3G 9300 (Kepler) | Rp. 2.050.000 | Rp. 1.250.000 | Rp. 750.000 |
BlackBerry Curve 9360 (Apollo) | Rp. 2.750.000 | Rp. 1.750.000 | Rp. 1.250.000 |
BlackBerry Pearl 3G 9105 (Stratus) | Rp. - | Rp. 1.100.000 | Rp. 500.000 |
BlackBerry Curve 9220 (Davis) | Rp. 1.720.000 | Rp. 1.200.000 | Rp. 700.000 |
BlackBerry 9670 (Style) | Rp. 1.200.000 | Rp. 790.000 | Rp. 500.000 |
BlackBerry Curve 8530 (Smart) | Rp. 800.000 | Rp. 600.000 | Rp. 300.000 |
BlackBerry Curve 8520 (Gemini) | Rp. - | Rp. 1.000.000 | Rp. 500.000 |
* Perlu diketahui:
- Harga yang kami berikan suatu saat bisa berbeda dengan Harga yang ada di Pasaran. Hanya saja harga Tersebut adalah Gambaran Harga Blackberry juni 2013 di ibu Kota.
- Beda tempat beda rasa
Demikianlah Info mengenai Harga HP BlackBerry bulan Juni 2013. Terimakasih sudah membaca.
Semoga bermanfaat bagi kita Semua.
0 Comments:
Posting Komentar
Ada Masukan? Sampaikan Yuk....
Donni Antonius Sinaga